| [Index] |
| Per Persson Wikholm (1751 - ) |
| Dragon |
| Children | Self + Spouses | Parents | Grandparents | Greatgrandparents | 2gGrandparents | 3gGrandparents | 4gGrandparents |
| Per Persson Wikholm (1751 - ) | Per PERSSON GRÖNLUND (1728 - 1783) | Per PERSSON (1678 - 1736) | Per NILSSON ( - 1678) | Nils SVENSSON | |||
| Karen NILSDOTTER | |||||||
| Kerstin PERSDOTTER (1647 - 1733) | Per PERSSON (1620 - 1683) | ||||||
| Ingeborg OLOFSDOTTER (1615 - ) | |||||||
| Ursilla OLOFSDOTTER (1691 - 1759) | Olof ERIKSSON (1642 - 1719) | Erik OLOFSSON ( - 1670) | Olof KLÅCKARE | ||||
| Märit OLOFSDOTTER | |||||||
| Karin PERSDOTTER (1661 - 1741) | Per NN ( - 1685) | ||||||
| Brita OLOFSDOTTER | |||||||
| Märeta RAALSDOTTER ( - 1768) | Raal JÖNSSON RASE (1694 - 1765) | Jöns MÅNSSON (1656 - 1743) | |||||
| Elin RAALSDOTTER (1658 - 1740) | |||||||
| Brita INGEBREKTSDOTTER (1694 - ) | Ingebrekt PERSSON (1664 - 1721) | Per INGEBREKTSSON ( - 1690) | |||||
| Märit ANDERSDOTTER | |||||||
| Märit OLOFSDOTTER (1656 - 1704) | |||||||
| Brita NN (1620 - ) | |||||||
| Created on 21 Oct 2025 |