| [Index] |
| Nils Persson Byman (1757 - ) |
| Dragon |
| Children | Self + Spouses | Parents | Grandparents | Greatgrandparents | 2gGrandparents | 3gGrandparents | 4gGrandparents |
| Nils Persson Byman (1757 - ) + Märeta Olofsdotter (1766 - ) |
Per Nilsson Byman (1731 - ) | ||||||
| Kerstin Månsdotter ( - 1759) | Måns OLOFSSON MODIG (1692 - 1763) | Olof JONSSON (1635 - 1719) | Jon OLOFSSON | ||||
| Gertrud NILSDOTTER (1650 - 1719) | Nils NN | ||||||
| Märita NILSDOTTER (1705 - 1768) | Nils RASMUNDSSON TANFÄLT (1675 - ) | Rasmund PÅLSSON (1639 - ) | |||||
| Märet NILSDOTTER (1650 - ) | Nils ERIKSSON | ||||||
| Märit OLOFSDOTTER (1613 - 1683) | |||||||
| Kerstin RASMUNDSDOTTER (1673 - 1710) | Rasmund NILSSON (1635 - 1717) | ||||||
| Barbro JONSDOTTER (1637 - 1708) | Jon FASTESSON | Faste JOENSSON | |||||
| Created on 21 Oct 2025 |