| [Index] |
| Anna Märta Olofsdotter (1894 - 1982) |
| Tramsta |
![]() |
| Six Generation Ancestors Table |
| b. 12 Oct 1894 at Lockne (Z) |
| m. 18 Apr 1914 Per Alfred Agaton Persson (1892 - 1936) at Lockne (Z) |
| d. 19 Sep 1982 aged 87 |
| Events in Anna Märta Olofsdotter (1894 - 1982)'s life | |||||
| Date | Age | Event | Place | Notes | Src |
| 12 Oct 1894 | Anna Märta Olofsdotter was born | Lockne (Z) | 166 | ||
| 04 Apr 1908 | 13 | Death of mother Helena Elisabet Persdotter (aged 54) | Bleka, Lockne (Z) | 166 | |
| 18 Apr 1914 | 19 | Married Per Alfred Agaton Persson (aged 21) | Lockne (Z) | Note 1 | 166 |
| 14 Jul 1914 | 19 | Birth of son Per Gunnar Persson | Tramsta, Lockne (Z) | 166 | |
| 27 May 1918 | 23 | Birth of daughter Brita Helena Persson | Tramsta, Lockne (Z) | 166 | |
| 05 Mar 1921 | 26 | Birth of son Olov Martin Persson | Tramsta, Lockne (Z) | 166 | |
| 26 Mar 1923 | 28 | Birth of daughter Ingrid Persson | Tramsta 1, Lockne (Z) | 146 | |
| 07 Mar 1926 | 31 | Birth of daughter Ida Elise Persson | Östersund (Z) | 146 | |
| 1929 | 35 | Death of father Olof Jönsson (aged 72) | Bleka, Lockne (Z) | 19 | |
| 01 Dec 1936 | 42 | Death of husband Per Alfred Agaton Persson (aged 44) | Tramsta 1, Lockne (Z) | 1055 | |
| 1950 | 56 | Residence | Östersund (Z) | 892 | |
| 1970 | 76 | Residence | Tandsbyn, Lockne (Z) | ||
| 1980 | 86 | Residence | Tand 2, Lockne (Z) | ||
| 19 Sep 1982 | 87 | Anna Märta Olofsdotter died | |||
| Note 1: Han från Tramsta No 1 och tar över föräldragården. |
| Source References: |
| 166. Type: A, Abbr: Församlingsbok, Title: Lockne AIIa:2 (1904-1921) |
| - Reference = Lockne AIIa:2 (1904-1921) Bild 390 / sid 29 (AID: v228212.b390.s29, NAD: SE/ÖLA/11074) (Birth, Date, Place) |
| - Reference = Lockne AIIa:2 (1904-1921) Bild 390 / sid 29 (AID: v228212.b390.s29, NAD: SE/ÖLA/11074) (Name) |
| - Reference = Lockne AIIa:2 (1904-1921) Bild 2060 / sid 196 (AID: v228212.b2060.s196, NAD: SE/ÖLA/11074) (Marriage, Date, Place) |
| 892. Type: CD, Abbr: Sveriges befolkning 1950, Title: Sveriges befolkning 1950 (ArkivDigital) |
| - Reference = r1.p326600 (Residence, Date, Place) |
| Created on 21 Oct 2025 |