| [Index] |
| Karin BENGTSDOTTER (1792 - 1850) |
![]() |
| Six Generation Ancestors Table |
| b. 21 Dec 1792 at Bleckåsen, Alsen (Z) |
| +. Anders NILSSON (1786 - 1856) |
| d. 10 Jul 1850 at Glösa, Alsen (Z) aged 57 |
| Events in Karin BENGTSDOTTER (1792 - 1850)'s life | |||||
| Date | Age | Event | Place | Notes | Src |
| 21 Dec 1792 | Karin BENGTSDOTTER was born | Bleckåsen, Alsen (Z) | Döpt 23 Dec | 64 | |
| 08 Apr 1809 | 16 | Death of mother Karin MÅNSDOTTER (aged 44) | Bleckåsen, Alsen (Z) | Note 1 | 66 |
| 27 Sep 1815 | 22 | Birth of son Nils Andersson | Kluk, Alsen (Z) | Döpt 1 Okt | 67, 78 |
| 14 Jan 1818 | 25 | Birth of daughter Karin Andersdotter | Nordbyn, Alsen (Z) | Döpt 15 Jan | 67, 78 |
| 12 Jun 1820 | 27 | Birth of daughter Gölin Andersdotter | Prästgården, Offerdal (Z) | Döpt samma dag | 78 |
| 27 Feb 1822 | 29 | Birth of daughter Ursilla Andersdotter | Prästgården, Offerdal (Z) | Döpt 2 Mars | 78, 642 |
| 13 Feb 1824 | 31 | Birth of son Bengt Andersson | Vången, Alsen (Z) | Note 2 | 67, 78 |
| 04 Dec 1827 | 34 | Birth of daughter Märet ANDERSDOTTER | Kluk, Alsen (Z) | Note 3 | 67 |
| 18 Dec 1829 | 36 | Birth of son Olof Andersson | Kluk, Alsen (Z) | 68, 78 | |
| 24 May 1833 | 40 | Birth of daughter Dordi Andersdotter | Kluk, Alsen (Z) | 78 | |
| 20 Feb 1836 | 43 | Birth of daughter Agneta Andersdotter | Kluk, Alsen (Z) | ||
| 06 Dec 1842 | 49 | Death of father Bengt OLOFSSON (aged 83) | Bleckåsen, Alsen (Z) | Note 4 | 71, 79 |
| 10 Jul 1850 | 57 | Karin BENGTSDOTTER died | Glösa, Alsen (Z) | Note 5 | 71 |
| Source References: |
| 64. Type: C, Abbr: Alsen (Z) C:1a (1689-1810), Title: Alsen (Z) C:1a (1689-1810), NAD: SE/ÖLA/11039 |
| - Reference = 293 (Birth) |
| - Notes: 1792
Karin född 21, Döpt d 23 Dec Föräldrar Torp Bengt Olsson och Karin Månsdr i Bleckåsen 25 Faddr. Olof Halfvarsson och Pehr Ersson i Bleckåsen Drängen Erik Månsson i Kougsta Hustr Gölin Olsdr i Kluk Hustr Cherstin Nilsdr i Bleckås. Pig Karin Andersdr i Bleckåsen. |
| 71. Type: F, Abbr: Alsen (Z) F:1 (1811-1860), Title: Alsen F:1 (1811-1860), NAD: SE/ÖLA/11039 |
| - Reference = Alsen F:1 (1811-1860) Bild 420 / sid 75 (AID: v114072.b420.s75, NAD: SE/ÖLA/11039) (Death, Date, Place, Notes) |
| - Notes: 1850
Juli 1 Septemb 22 Torparhustrun Carin Bengtsdotter i Glösa 57 år 6 mån 21 dagar |
| Created on 21 Oct 2025 |