| [Index] |
| Erik OLOFSSON (1642 - 1717) |
| i Tossberg |
![]() |
| Six Generation Ancestors Table |
| b. 1642 at Tossberg, Mattmar (Z) |
| +. Märeta OLOFSDOTTER (1657 - 1734) |
| d. 26 Sep 1717 at Tossberg, Mattmar (Z) aged 75 |
| Events in Erik OLOFSSON (1642 - 1717)'s life | |||||
| Date | Age | Event | Place | Notes | Src |
| 1642 | Erik OLOFSSON was born | Tossberg, Mattmar (Z) | Enligt dödsruna | 715 | |
| 1677 | 35 | Birth of daughter Dårdi Eriksdotter | Tossberg, Mattmar (Z) | Enligt dödsruna | 715 |
| 1677 | 35 | Birth of daughter Ingeborg ERIKSDOTTER | Enligt dödsruna | 715 | |
| 1685 | 43 | Birth of daughter Kerstin Eriksdotter | Mattmar (Z) | Enligt dödsruna | 715 |
| 1688 | 46 | Birth of daughter Lisbet Eriksdotter | Tossberg, Mattmar (Z) | Enligt dödsruna | 715 |
| 22 Jun 1691 | 49 | Birth of son Olof Eriksson | Tossberg, Mattmar (Z) | Döpt 24 Juni | 715 |
| 25 Jun 1692 | 50 | Death of son Olof Eriksson (aged 1) | Tossberg, Mattmar (Z) | 1 år | 715 |
| 26 May 1694 | 52 | Birth of daughter Brita Eriksdotter | Tossberg, Mattmar (Z) | Döpt 5 April | 715 |
| 23 Sep 1696 | 54 | Death of daughter Dårdi Eriksdotter (aged 19) | Tossberg, Mattmar (Z) | 18 år | 715 |
| 28 Sep 1696 | 54 | Death of daughter Lisbet Eriksdotter (aged 8) | Tossberg, Mattmar (Z) | 7 år | 715 |
| 20 Dec 1698 | 56 | Birth of daughter Lisbet Eriksdotter | Tossberg, Mattmar (Z) | Döpt 25 Dec | 715 |
| 26 Sep 1717 | 75 | Erik OLOFSSON died | Tossberg, Mattmar (Z) | Begravd 13 Okt, 75 år | 715 |
| Source References: |
| 715. Type: C, Abbr: Mattmar C:1 (1689-1821), Title: Mattmar C:1 (1689-1821), NAD: SE/ÖLA/11077 |
| - Reference = Mattmar C:1 (1689-1821) Bild 1500 / sid 281 (AID: v114877.b1500.s281, NAD: SE/ÖLA/11077) (Name) |
| - Reference = Mattmar C:1 (1689-1821) Bild 1780 / sid 337 (AID: v114877.b1780.s337, NAD: SE/ÖLA/11077) (Death, Date, Place, Notes) |
| - Notes: 1717
d 26 Sept. Gambla mannen Erick Olsson i Tossberg född ibidem af Olof Ersson och h. Dårdid Henningsdr Ao 1642 begrofs d 13 Oct lefvat 75 år |
| - Reference = Mattmar C:1 (1689-1821) Bild 1780 / sid 337 (AID: v114877.b1780.s337, NAD: SE/ÖLA/11077) (Birth, Date, Place) |
| Created on 21 Oct 2025 |