| [Index] |
| Gertrud Lisa Svensdotter (1855 - ) |
![]() |
| Six Generation Ancestors Table |
| b. 24 Sep 1855 at Berg (Z) |
| +. Sven Svensson (1850 - ) |
| Events in Gertrud Lisa Svensdotter (1855 - )'s life | |||||
| Date | Age | Event | Place | Notes | Src |
| 24 Sep 1855 | Gertrud Lisa Svensdotter was born | Berg (Z) | 61 | ||
| 08 Apr 1876 | 20 | Birth of daughter Kristina Johanna Svensdotter | Eltnäset, Berg (Z) | 61 | |
| 01 Jun 1879 | 23 | Birth of son Sven Svensson | Bergsviken, Berg (Z) | 61 | |
| 03 Dec 1881 | 26 | Birth of daughter Anna Elisabeth Svensdotter | Bergsbyn, Berg (Z) | 153 | |
| 26 Dec 1885 | 30 | Birth of son Isak Arvid Svensson | Bergsviken, Berg (Z) | 153 | |
| 21 Aug 1886 | 30 | Death of son Sven Svensson (aged 7) | 153 | ||
| 28 Dec 1889 | 34 | Birth of son Sven Svensson | Bergsviken, Berg (Z) | 279 | |
| 02 Jan 1890 | 34 | Death of son Sven Svensson | Bergsbyn, Berg (Z) | 279 | |
| 23 Feb 1890 | 34 | Death of daughter Kristina Johanna Svensdotter (aged 13) | Bergsbyn, Berg (Z) | 279 | |
| 10 Sep 1892 | 36 | Birth of son Olof Teodor | Bergsviken, Berg (Z) | 279 | |
| 26 Apr 1909 | 53 | Death of son Olof Teodor (aged 16) | Ulleråker, Uppsala (C) | Note 1 | 271 |
| Note 1: "Idiot" intagen på Uppsala Asyl, sedemera Ulleråker sjukhus, 25/4 1907. Dör av lungsot. |
| Source References: |
| 61. Type: A, Abbr: Husförhörslängd, Title: Berg AI:10 1871-80 |
| - Reference = Berg AI:10 (1871-1881) Bild 1280 / sid 120 (AID: v114102.b1280.s120, NAD: SE/ÖLA/11041) (Name) |
| - Reference = Berg AI:10 (1871-1881) Bild 1280 / sid 120 (AID: v114102.b1280.s120, NAD: SE/ÖLA/11041) (Birth, Date, Place) |
| Created on 21 Oct 2025 |