| [Index] |
| Nils Persson-Edström (1750 - 1795) |
| Children | Self + Spouses | Parents | Grandparents | Greatgrandparents | 2gGrandparents | 3gGrandparents | 4gGrandparents |
| Nils Persson-Edström (1750 - 1795) + Märeta Olofsdotter |
Per NILSSON (1728 - 1785) | Nils RASMUNDSSON (1678 - ) | Rasmund NILSSON (1635 - 1717) | ||||
| Barbro JONSDOTTER (1637 - 1708) | Jon FASTESSON | Faste JOENSSON | Joen NN | ||||
| Karin NILSDOTTER (1692 - 1770) | Nils KRISTOFFERSSON (1659 - 1694) | Kristoffer NILSSON | Nils KRISTOFFERSON | ||||
| Anna SVENSDOTTER | |||||||
| Karin PERSDOTTER | |||||||
| Kerstin SVENSDOTTER (1665 - 1719) | |||||||
| Elin NILSDOTTER (1640 - 1725) | Nils ANDERSSON | Anders TORSTENSSEN | |||||
| Agnis OLLSDOTTER | |||||||
| Märeta OLOFSDOTTER (1723 - 1811) | Olof PERSSON (1680 - 1753) | Per OLOFSSON (1615 - 1700) | Olof PERSSON | Per NN | |||
| Gertrud MÅNSDOTTER | |||||||
| Märta ANDERSDOTTER (1689 - 1760) | Anders ERIKSSON (1643 - 1713) | Erik OLOFSSON ( - 1670) | Olof KLÅCKARE | ||||
| Märit OLOFSDOTTER | |||||||
| Lisbeta MÅRTENSDOTTER (1650 - 1719) | Mårten ERIKSSON | ||||||
| Karin NN | |||||||
| Created on 21 Oct 2025 |