| [Index] |
| Lisa Jonasdotter (1795 - 1797) |
| Children | Self + Spouses | Parents | Grandparents | Greatgrandparents | 2gGrandparents | 3gGrandparents | 4gGrandparents |
| Lisa Jonasdotter (1795 - 1797) | Jonas NILSSON GRANQVIST (1731 - 1810) | Nils ERIKSSON FLYGARE (1684 - 1771) | Erik ERIKSSON | ||||
| Ingeborg PERSDOTTER | |||||||
| Anna PERSDOTTER (1683 - 1768) | Per JONSSON RIDDARE (1640 - 1708) | Jon PERSSON | |||||
| Agnis ERIKSDOTTER | |||||||
| Kerstin LARSDOTTER (1648 - 1701) | |||||||
| Lisbet GABRIELSDOTTER (1755 - 1828) | Gabriel OLOFSSON (1723 - 1807) | Olof ANDERSSON | |||||
| Katarina FALKSDOTTER | |||||||
| Lisbeta JONASDOTTER (1729 - 1802) | Jonas BERTILSSON ÖFVERMAN (1706 - 1772) | Bertil HALVARSSON (1666 - 1743) | Halvar OLOFSSON (1632 - 1706) | Ofof HALVARSSON | |||
| Merit JONSDOTTER | |||||||
| Ingeborg OLOFSDOTTER (1634 - 1702) | |||||||
| Lisbet PERSDOTTER ( - 1709) | |||||||
| Brita OLOFSDOTTER (1703 - 1776) | Olof PERSSON (1668 - 1727) | ||||||
| Anna JÖNSDOTTER (1672 - ) | |||||||
| Created on 21 Oct 2025 |