| [Index] |
| Karin Månsdotter (1753 - ) |
| Children | Self + Spouses | Parents | Grandparents | Greatgrandparents | 2gGrandparents | 3gGrandparents | 4gGrandparents |
| Karin Månsdotter (1753 - ) | Måns OLOFSSON FORS (1702 - 1765) | Olof MÅNSSON FORS (1664 - 1738) | Måns OLOFSSON | ||||
| Brita MÅNSDOTTER | |||||||
| Brita LARSDOTTER (1671 - 1757) | Lars ANDERSSON | ||||||
| Karin OLOFSDOTTER | |||||||
| Margareta OLOFSDOTTER (1717 - 1769) | Olof HANSSON COURAGE (1688 - 1764) | ||||||
| Karin PERSDOTTER (1693 - 1746) | |||||||
| Created on 21 Oct 2025 |