[Index] |
Kerstin Mårtensdotter (1847 - ) |
Children | Self + Spouses | Parents | Grandparents | Greatgrandparents | 2gGrandparents | 3gGrandparents | 4gGrandparents |
Sivert ?? (1866 - ) |
Kerstin Mårtensdotter (1847 - ) | Mårten Wik (1810 - 1872) | |||||
Elin Eliasdotter (1810 - 1898) | Elias BERGVALL (1780 - 1847) | ||||||
Elin ERIKSDOTTER (1759 - 1846) | Erik OLOFSSON BERGQVIST (1726 - 1801) | Olof OLOFSSON MÅNBERG (1699 - 1759) | |||||
Märita ERIKSDOTTER (1689 - 1758) | |||||||
Margeta PÅLSDOTTER (1724 - 1797) | Pål JÖNSSON (1684 - 1732) | Jöns PÅLSSON | |||||
Margreta OLOFSDOTTER | |||||||
Ingeborg NILSDOTTER (1682 - 1750) | |||||||
Kerstin JOHANSDOTTER (1781 - 1847) | Johan GÖRANSSON (1746 - 1804) | ||||||
Gertrud ANDERSDOTTER (1756 - 1832) | Anders PERSSON (1725 - 1785) | Per OLOFSSON (1700 - 1764) | Olof JÖNSSON | ||||
Lisbet ERIKSDOTTER | |||||||
Gertrud ANDERSDOTTER (1697 - 1758) | Anders SJULSSON | ||||||
Kerstin ERIKSDOTTER | |||||||
Kerstin JONSDOTTER (1716 - 1780) | |||||||
Created on 21 Oct 2025 |