| [Index] |
| Helene Anna Britta Ekström |
| DNA 100 cM 3rdCousin |
| Children | Self + Spouses | Parents | Grandparents | Greatgrandparents | 2gGrandparents | 3gGrandparents | 4gGrandparents |
| Helene Anna Britta Ekström | |||||||
| Ingrid Märit Kristina Bergström (1927 - ) | |||||||
| Helena Benedikta Olofsdotter (1884 - ) | Olof Göransson (1854 - ) | Göran JÖNSSON (1819 - 1862) | Jöns BJÖRNBERG (1792 - 1869) | Esbjörn GÖRANSSON (1758 - 1837) | |||
| Brita JÖNSDOTTER (1769 - 1837) | |||||||
| Ingrid JONSDOTTER (1786 - 1864) | Jon JONSSON BÅNGBERG (1745 - 1789) | ||||||
| Regina OLOFSDOTTER (1752 - 1839) | |||||||
| Helena MAGNUSDOTTER (1821 - 1903) | Magnus FORSGREN TRUMBERG (1793 - 1828) | Magnus MÅNSSON FORSGREN (1761 - ) | |||||
| Ulrika ÖSTMARK (1757 - ) | |||||||
| Kerstin (Stina) ANDERSDOTTER (1778 - 1852) | Anders Olofsson ÅSBERG (1736 - 1812) | ||||||
| Gertrud JOHANSDOTTER (1743 - 1787) | |||||||
| Anna Jonasdotter (1854 - ) | |||||||
| Created on 21 Oct 2025 |