| [Index] |
| Grels Eriksson (1771 - ) |
| Children | Self + Spouses | Parents | Grandparents | Greatgrandparents | 2gGrandparents | 3gGrandparents | 4gGrandparents |
| Grels Eriksson (1771 - ) | Erik Grelsson (1736 - 1811) | Grels Winter | |||||
| Elin Nilsdotter | |||||||
| Lisbeta JONASDOTTER (1729 - 1802) | Jonas BERTILSSON ÖFVERMAN (1706 - 1772) | Bertil HALVARSSON (1666 - 1743) | Halvar OLOFSSON (1632 - 1706) | Ofof HALVARSSON | |||
| Merit JONSDOTTER | |||||||
| Ingeborg OLOFSDOTTER (1634 - 1702) | |||||||
| Lisbet PERSDOTTER ( - 1709) | |||||||
| Brita OLOFSDOTTER (1703 - 1776) | Olof PERSSON (1668 - 1727) | ||||||
| Anna JÖNSDOTTER (1672 - ) | |||||||
| Created on 21 Oct 2025 |