| [Index] |
| Eleonora Olofsdotter (1871 - ) |
| Children | Self + Spouses | Parents | Grandparents | Greatgrandparents | 2gGrandparents | 3gGrandparents | 4gGrandparents |
| Eleonora Olofsdotter (1871 - ) | Olof Mårtensson (1846 - ) | Mårten Wik (1810 - 1872) | |||||
| Elin Eliasdotter (1810 - 1898) | Elias BERGVALL (1780 - 1847) | ||||||
| Elin ERIKSDOTTER (1759 - 1846) | Erik OLOFSSON BERGQVIST (1726 - 1801) | Olof OLOFSSON MÅNBERG (1699 - 1759) | |||||
| Märita ERIKSDOTTER (1689 - 1758) | |||||||
| Margeta PÅLSDOTTER (1724 - 1797) | Pål JÖNSSON (1684 - 1732) | ||||||
| Ingeborg NILSDOTTER (1682 - 1750) | |||||||
| Kerstin JOHANSDOTTER (1781 - 1847) | Johan GÖRANSSON (1746 - 1804) | ||||||
| Gertrud ANDERSDOTTER (1756 - 1832) | Anders PERSSON (1725 - 1785) | Per OLOFSSON (1700 - 1764) | |||||
| Gertrud ANDERSDOTTER (1697 - 1758) | |||||||
| Kerstin JONSDOTTER (1716 - 1780) | |||||||
| Anna-Greta Nilsdotter (1847 - ) | |||||||
| Created on 21 Oct 2025 |