[Index] |
Anna Matsdotter (1762 - ) |
Children | Self + Spouses | Parents | Grandparents | Greatgrandparents | 2gGrandparents | 3gGrandparents | 4gGrandparents |
Anna Matsdotter (1762 - ) | Mats NILSSON (1720 - 1788) | Nils NILSSON (1688 - 1737) | Nils NILSSON (1648 - 1699) | Nils MÅRTENSSON | |||
Agnis JAKOBSDOTTER | |||||||
Marita NILSDOTTER | |||||||
Anna JONSDOTTER (1687 - 1751) | Jon MÅRTENSSON (1644 - 1724) | Mårten GRELSSON | |||||
Kerstin ANDERSDOTTER | |||||||
Märeta GRELSDOTTER (1660 - 1727) | Grels LARSSON | ||||||
Anna ERIKSDOTTER | |||||||
Anna Jönsdotter (1729 - 1773) | |||||||
Created on 21 Oct 2025 |